骑士对阵魔术_骑士对阵魔术伤情
1.明天的骑士主场对魔术,两队谁的胜率大点?有可能打出194以上的高分么?
2.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
3.骑士为什么会输给魔术?
4.09-10NBA常规赛赛季骑士输给魔术几场?
5.今天魔术对骑士的比分和个人得分?
去年其实打魔术有几大劣势 首先5号位上是处于绝对劣势 在NBA得内线者得天下的大的趋势下,魔术有个霍华德有如神助 但是今年不一样,今年来了奥尼尔,玩霍华德像玩小猫一样的 去年打前锋的对位上,其实同样吃亏,骑士拿身高臂长技术出色的刘易斯一点办法没有 但是今年不一样,今年来了贾米森,可能目前贾米森还处于磨合期,但谁能说这位NBA常青树在季后赛还处于与球队的融合阶段?这也太扯了吧 去年魔术有土耳其人科特格鲁,此人稳定的大心脏真是叫人拍案叫绝,要不是去年季后赛他每每上演的绝杀,可能在面对76人就倒在后者脚下了吧。 但是今年科特格鲁去了猛龙,可谓帮其实把了一把藏于胸前锐利的尖刀 去年魔术有科特尼-李,这位天赋过人的新秀可谓范甘迪战术上的一位奇兵,可是今年这位小将同样被交易走。 可能你会说今年魔术有半人半仙的卡特,可是卡特在魔术的表现真的不尽人满意,初到魔术时个位数的场均实在不能对其发挥的稳定性上打上一个大大的问号,当然,在请来篮网昔日恩师做彻底的心理按摩以后,卡特的状态正在稳步上升,好在魔术体系还算完整,好在皮特鲁斯还在,大的班底也没怎么动,所以面对骑士,尚有一吸挣扎空间。 但是不要忘了,其实有个无解——勒布朗詹姆斯。 所以,今年魔术再碰其实,胜算很小。
明天的骑士主场对魔术,两队谁的胜率大点?有可能打出194以上的高分么?
03-04赛季 常规赛
2003-12-25?(美国当地时间)
克里夫兰骑士101比魔术113分 ?
这一年,站在麦蒂面前是集千万宠爱于一身的勒布朗-詹姆斯,尽管当时的詹姆斯还是一个刚刚进入联盟的菜鸟,但他和麦蒂之间还是擦出了惊人的火花。那个时候的麦蒂看上去是如此的有力,如此的轻盈,他的进攻、传球、防守,任何方面都几近完可挑剔。如果说当时的麦蒂是一个怪兽,那詹姆斯充其量只能算是个怪兽宝宝,那场比赛麦蒂砍下41分8个篮板11次助攻3次抢断,加时赛里他就投中两记三分还送出三次助攻,而勒布朗-詹姆斯不甘示弱也拿到34分6个篮板2次助攻,虽然说有8次失误。如果一切按照联盟预定的剧本走下去,这应该是一个超级巨星带领着另一个超级新星走上巅峰的美妙故事,可世事总难预料,此后发生的事情完全偏离的预定的轨道。
求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
我认为魔术会赢,分析得来,绝非喜欢哪位球员(虽然我还是喜欢詹姆斯的)。
看看骑士以前的战绩,凡是对阵有强大内线的球队,骑士极大比例是输球(由于骑士是一支缺乏有力内线的球队)。比如对阵凯尔特人1胜4败(加内特在时骑士3战全败败)、湖人(骑士2败)、魔术(骑士1败),甚至是猛龙。
而魔术恰恰就有一位联盟中的顶级中锋。并且魔术拥有刘易斯,希顿-特克格鲁等,有引进了控卫
阿尔斯通。
明天骑士对阵魔术要想取胜可谓是艰难啊。
骑士为什么会输给魔术?
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
09-10NBA常规赛赛季骑士输给魔术几场?
你好,很高兴和你一起分享我的看法,希望对你有帮助。。。因为骑士存在了很多问题:骑士内线太差,靠小皇帝一个人打球是不行的,因为骑士对魔术教练拿不出一个比赛有效的战术,骑士要想取胜,除非做到以下几点:一、小皇帝的命中率能接近百分之五十;二、篮板要能持平;三、霍华德可以得分,但是不能让他太轻易得分,至少要控制在百分之五十以内;四、骑士替补要能发挥正常,双方替补得分不能有太大差距;五、防守好魔术的外线得分,这是重点,如果让魔术把外线打开,骑士必输无疑! 不过明年骑士如果在这几点改进的话,还是会有机会拿冠军的。。。。
今天魔术对骑士的比分和个人得分?
楼主您好。骑士队在09-10NBA常规赛赛季败给魔术两场。(两队一共交锋4场)下面是交锋记录。 2009年11月12日 骑士队102-93战胜魔术。 2010年2月12日 骑士队115-106战胜魔术 2010年2月22日 骑士队95-101败给魔术。 2010年4月12日 骑士队98-92败给魔术。
麻烦采纳,谢谢!
骑士最终以112-102击败魔术
在得分方面,魔术的霍华德24分10个篮板2助攻1抢断1盖帽、特科格鲁29分6板2助攻2抢断、刘易斯15分8板4抢断1盖帽、皮特鲁斯13分。骑士这边詹姆斯拿到季后赛生涯的第四个三双,有37分14板12助攻1抢断1盖帽,威廉姆斯24分、韦斯特13分、伊尔戈斯卡斯16分6板、瓦莱乔7分8板。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。