1.西班牙甲级联赛俱乐部排名

2.揭晓最新五大联赛排名

西班牙联赛积分榜最新排名表_西班牙联赛积分榜最新排名

1 瓦拉多利德队 29 18 8 3 46 21 25 62

2 穆西亚 30 16 9 5 46 31 15 57

3 阿尔梅里亚 29 15 7 7 47 31 16 52

4 塞雷斯 29 12 8 9 34 25 9 44

5 奴曼西亚 29 12 8 9 33 27 6 44

6 卡迪斯 30 11 11 8 34 31 3 44

7 萨勒曼卡 30 12 7 11 38 35 3 43

8 阿尔贝塞特 30 12 7 11 36 35 1 43

9 埃西多 29 11 9 9 37 31 6 42

10 梅西亚城 29 12 6 11 29 27 2 42

11 赫库勒斯 30 11 8 11 35 33 2 41

12 希洪运动 30 12 4 14 35 32 3 40

13 阿拉维斯队 29 10 10 9 34 35 -1 40

14 特内里费 30 11 6 13 29 35 -6 39

15 拉斯帕尔马斯 30 9 11 10 37 37 0 38

16 埃尔切 29 9 10 10 32 33 -1 37

17 皇马B队 29 9 8 12 30 40 -10 35

18 马拉加队 29 8 9 12 29 37 -8 33

19 卡斯特伦 29 8 8 13 27 33 -6 32

20 邦弗拉甸拿 29 7 9 13 24 35 -11 30

21 罗卡 29 6 7 16 24 40 -16 25

22 域先达利奥 29 5 4 20 25 57 -32 19

给你个网站,你慢慢看:)

西班牙甲级联赛俱乐部排名

西甲最新积分榜(截止到2010-09-21)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 3 3 0 0 6 2 4 9

2 塞维利亚 3 2 1 0 6 2 4 7

3 皇家马德里 3 2 1 0 3 1 2 7

4 马德里竞技 3 2 0 1 7 3 4 6

5 比利亚雷亚尔 3 2 0 1 6 2 4 6

6 巴塞罗那 3 2 0 1 5 3 2 6

7 西班牙人 3 2 0 1 4 5 -1 6

8 赫塔菲 3 1 1 1 7 6 1 4

9 皇家社会 3 1 1 1 4 4 0 4

10 毕尔巴鄂竞技 3 1 1 1 4 4 0 4

11 马洛卡 3 1 1 1 2 2 0 4

12 希洪竞技 3 1 1 1 4 6 -2 4

13 赫尔古斯 3 1 0 2 3 3 0 3

14 拉科鲁尼亚 3 0 3 0 2 2 0 3

15 马拉加 3 1 0 2 7 8 -1 3

16 桑坦德竞技 3 1 0 2 2 4 -2 3

17 阿尔梅利亚 3 0 2 1 2 3 -1 2

18 奥萨苏纳 3 0 1 2 0 3 -3 1

19 萨拉戈萨 3 0 1 2 3 7 -4 1

20 莱万特 3 0 0 3 3 10 -7 0

揭晓最新五大联赛排名

西甲最新积分榜(截止到2006-10-02)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 5 4 1 0 13 4 9 13

2 瓦伦西亚 5 4 1 0 10 2 8 13

3 塞维利亚 5 4 0 1 12 5 7 12

4 皇家马德里 5 3 2 0 8 2 6 11

5 马德里竞技 5 3 1 1 8 4 4 10

6 拉科鲁尼亚 5 3 1 1 7 4 3 10

7 维尔瓦 5 3 1 1 7 4 3 10

8 萨拉戈萨 5 2 1 2 11 8 3 7

9 赫塔菲 5 2 1 2 3 3 0 7

10 比利亚雷亚尔 5 2 1 2 5 6 -1 7

11 奥萨苏纳 5 2 1 2 4 5 -1 7

12 莱万特 5 2 1 2 6 10 -4 7

13 马洛卡 5 1 2 2 3 5 -2 5

14 塞尔塔 5 1 1 3 6 9 -3 4

15 西班牙人 5 1 1 3 2 6 -4 4

16 塔拉戈纳 5 1 1 3 4 10 -6 4

17 皇家贝蒂斯 5 1 0 4 6 8 -2 3

18 桑坦德竞技 5 0 2 3 3 8 -5 2

19 毕尔巴鄂 5 0 2 3 3 11 -8 2

20 皇家社会 5 0 1 4 4 11 -7 1

最新五大联赛排名分别是英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

英超积分榜:第一名:阿森纳,积69分;第二名:曼城,积61分;第三名:曼联,积50分;第四名:热刺,积49分;第五名:纽卡斯尔联,积47分。

西甲积分榜:第一名:巴塞罗那,积68分;第二名:皇马,积56分;第三名:马竞,积51分;第四名:皇家社会,积48分;第五名:皇家贝蒂斯,积45分。

意甲积分榜:第一名:那不勒斯,积71分;第二名:拉齐奥,积52分;第三名:国米,积50分;第四名:AC米兰,积48分;第五名:罗马,积47分。

德甲积分榜:第一名:多特蒙德,积53分;第二名:拜仁,积52分;第三名:柏林联合,积48分;第四名:弗莱堡,积46分;第五名:莱比锡,积45分。

法甲积分榜:第一名:巴黎圣日耳曼,积66分;第二名:马赛,积59分;第三名:朗斯,积57分;第四名:摩纳哥,积54分;第五名:雷恩,积50分。

英超积分榜具体情况:

英超积分榜如下:目前阿森纳47分第一,曼城39分第二,曼联39分第三,纽卡38分第四,热刺33分排名第五,布莱顿和富勒姆31分排名第六和第七,布伦特福德30分排在第八,利物浦和切尔西29分排在第9和第10。

排第11-20名分别是:积28分的阿斯顿维拉、积24分的水晶宫、积21分的诺丁汉森林、积18分的莱斯特城、积18分的利兹联、积18分的西汉姆联、积17分的狼队、积17分的伯恩茅斯、积15分的诶佛顿、积15分的南安普顿。

英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。