阿尔及利亚队大名单_阿尔及利亚足球队排名第几
1.世界各国足球队排名
2.世界足球排名前100名国家(2021年最新排名)
3.2010世界杯排名德国、荷兰、乌拉圭、西班牙
4.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
5.世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,
6.求世界足球排名榜?
截止到2023年3月,以色列足球世界排名86位。
截止到2023年3月,世界足球各国前100名排列顺序如下:
1、巴西。
2、比利时。
3、阿根廷。
4、法国。
5、英格兰。
6、意大利。
7、西班牙。
8、荷兰。
9、葡萄牙。
10、丹麦。
11、德国。
12、克罗地亚。
13、墨西哥。
14、乌拉圭。
15、瑞士。
16、美国。
17、哥伦比亚。
18、塞内加尔。
19、威尔士。
20、伊朗。
21、塞尔维亚。
22、摩洛哥。
23、秘鲁。
24、日本。
25、瑞典。
26、波兰。
27、乌克兰。
28、韩国。
29、智利。
30、突尼斯。
31、哥斯达黎加。
32、尼日利亚。
33、俄罗斯。
34、奥地利。
35、捷克。
36、匈牙利。
37、阿尔及利亚。
38、澳大利亚。
39、埃及。
40、苏格兰。
41、加拿大。
42、挪威。
43、喀麦隆。
44、厄瓜多尔。
45、土耳其。
46、马里。
47、巴拉圭。
48、科特迪瓦。
49、爱尔兰。
50、卡塔尔。
51、喀麦隆。
52、希腊。
53、黑山。
54、牙买加。
55、卡塔尔。
56、芬兰。
57、保加利亚。
58、埃及。
59、布基纳法索。
60、厄瓜多尔。
61、沙特阿拉伯。
62、希腊。
63、罗马尼亚。
64、布基纳法索。
65、斯洛伐克。
66、芬兰。
67、委内瑞拉。
68、波黑。
69、北爱尔兰。
70、巴拿马。
71、加纳。
72、冰岛。
73、斯洛文尼亚。
74、牙买加。
75、北马其顿。
76、阿尔巴尼亚。
77、南非。
78、伊拉克。
79、黑山。
80、阿联酋。
81、佛得角。
82、保加利亚。
83、刚果民主共和国。
84、萨尔瓦多。
85、阿曼。
86、以色列。
87、乌兹别克斯坦。
88、格鲁吉亚。
89、中国。
90、洪都拉斯。
91、加蓬。
92、玻利维亚。
93、几内亚。
94、约旦。
95、巴林。
96、库拉索。
97、海地。
98、赞比亚。
99、乌干达。
100、叙利亚。
以色列足球评价:
以色列虽然是亚洲国家,但在足球层面上,他们加入了欧足联,踢的也是欧洲的赛事。虽然他们世界排名较低,但以色列的实力并不弱。在前锋、中场、后卫、门将这四条线上都有一些实力强劲的球员。
他们在锋线上不仅有在中超大杀四方的扎哈维,同样还有德甲霍芬海姆的10号球员达布尔,以及乌超豪门球队顿涅茨克矿工的半主力前锋所罗门。
世界各国足球队排名
这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
世界足球排名前100名国家(2021年最新排名)
2022年,世界各国足球队排名为:
1、巴西足球队;
2、比利时足球队;
3、阿根廷足球队;
4、法国足球队;
5、英格兰足球队;
6、意大利足球队;
7、西班牙足球队;
8、荷兰足球队;
9、葡萄牙足球队;
10、丹麦足球队;
11、德国足球队;
12、克罗地亚足球队;
13、墨西哥足球队;
14、乌拉圭足球队;
15、瑞士足球队;
16、美国足球队;
17、哥伦比亚足球队;
18、塞内加尔足球队;
19、威尔士足球队;
20、伊朗足球队;
21、塞尔维亚足球队;
22、摩洛哥足球队;
23、秘鲁足球队;
24、日本足球队;
25、瑞典足球队;
26、波兰足球队;
27、乌克兰足球队;
28、韩国足球队;
29、智利足球队;
30、突尼斯足球队;
31、哥斯达黎加足球队;
32、尼日利亚足球队;
33、俄罗斯足球队;
34、奥地利足球队;
35、捷克足球队;
36、匈牙利足球队;
37、阿尔及利亚足球队;
38、澳大利亚足球队;
39、埃及足球队;
40、苏格兰足球队。
2022年,巴西足球队排名第一的原因:
由于巴西国内对于足球事业是较为看重,将足球当做为国内第一运动,被人们称作为足球王国,并且各项国际足球比赛当中都是冠军的领跑者,足球在巴西被称为国球。
巴西国家男子足球队是由巴西足球联盟负责管理的国家级别足球队,代表巴西参加大型国际性足球A级赛事。
1958年,巴西队在瑞典世界杯决赛中战胜瑞典,队史首次夺得世界杯冠军。此后于1962年、1970年、1994年、2002年夺得世界杯冠军,是夺得世界杯冠军最多的球队。巴西队共计夺得5个世界杯冠军、4个联合会杯冠军、9个美洲杯冠军。
2010世界杯排名德国、荷兰、乌拉圭、西班牙
2021年最新的世界足球排名已经出炉,这份排名是由国际足球联合会(FIFA)发布的,它是世界上最权威的足球排名之一。在这份排名中,我们可以看到哪些国家在足球领域中处于领先地位。以下是世界足球排名前100名国家。
比利时
法国
巴西
英格兰
葡萄牙
西班牙
阿根廷
乌拉圭
墨西哥
意大利
克罗地亚
哥伦比亚
德国
荷兰
瑞士
丹麦
智利
瑞典
秘鲁
波兰
塞内加尔
伊朗
乌克兰
美国
威尔士
突尼斯
墨西哥
奥地利
塞尔维亚
土耳其
日本
斯洛伐克
韩国
科特迪瓦
罗马尼亚
苏格兰
阿尔及利亚
尼日利亚
摩洛哥
匈牙利
澳大利亚
厄瓜多尔
巴拉圭
哥斯达黎加
牙买加
斯洛文尼亚
希腊
埃及
挪威
喀麦隆
科威特
约旦
伊拉克
巴勒斯坦
摩纳哥
巴哈马
利比亚
卡塔尔
卢森堡
阿联酋
格鲁吉亚
阿曼
阿塞拜疆
特立尼达和多巴哥
塞浦路斯
乌兹别克斯坦
斯里兰卡
中国台北
毛里求斯
马其顿
洪都拉斯
白俄罗斯
巴林
危地马拉
几内亚
牙买加
马耳他
科摩罗
利比里亚
吉尔吉斯斯坦
马达加斯加
科索沃
莫桑比克
尼加拉瓜
纳米比亚
加蓬
新西兰
塔吉克斯坦
卢旺达
巴巴多斯
冰岛
乌干达
黎巴嫩
巴拉圭
也门
吉布提
贝尔法斯特
蒙古
波黑
塞舌尔
斯威士兰
东帝汶
安提瓜和巴布达
圭亚那
安哥拉
巴巴多斯
多米尼克
瓦努阿图
萨摩亚
关岛
马尔代夫
圣基茨和尼维斯
蒙特塞拉特
汤加
布基纳法索
库拉索
梵蒂冈城
东帝汶
英属维尔京群岛
多米尼加联邦
圣卢西亚
安圭拉
莱索托
蒙特塞拉特
图瓦卢
科摩罗
圣文森特和格林纳丁斯
基里巴斯
关岛
美属萨摩亚
波纳佩
马绍尔群岛
瑙鲁
梵蒂冈城
图瓦卢
瓦利斯和富图纳
纽埃
库克群岛
东加
萨摩亚
托克劳
诺福克岛
皮特凯恩群岛
南极洲
如何查看世界足球排名?
各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
2010年世界杯排名如下: 1、西班牙;2、荷兰;3、德国;4、乌拉圭;5、阿根廷;6、巴西;7、巴拉圭;8、加纳;9、日本;10、智利;11、葡萄牙;12、美国;13、英格兰;14、墨西哥;15、韩国;16、斯洛伐克;17、科特迪瓦;18、斯洛文尼亚;19、瑞士;20、南非;21、澳大利亚;22、新西兰;23、塞尔维亚;24、丹麦;25、希腊;26、意大利;27、尼日利亚;28、阿尔及利亚;29、法国;30、洪都拉斯;31、喀麦隆;32、朝鲜。
世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
求世界足球排名榜?
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1824 0 -59
2 荷兰 1663 0 4
3 德国 1490 1 26
4 巴西 1480 -1 -44
5 阿根廷 1351 0 63
6 英格兰 1191 1 66
7 乌拉圭 1182 -1 30
8 葡萄牙 1049 0 -13
9 埃及 1034 0 -19
10 智利 1004 0 16
11 克罗地亚 998 3 30
12 希腊 973 0 -2
13 意大利 965 -2 -17
14 挪威 958 8 80
15 塞尔维亚 945 -2 -24
16 斯洛伐克 919 11 90
17 巴拉圭 904 -2 -57
18 美国 899 0 -32
19 斯洛文尼亚 897 0 -20
20 加纳 889 3 15
21 土耳其 882 7 72
21 瑞士 882 -4 -58
23 877 3 34
24 澳大利亚 874 -4 -37
25 俄罗斯 868 -9 -88
26 乌克兰 838 -2 -32
27 法国 835 -6 -55
28 墨西哥 795 -3 -58
29 丹麦 781 0 -4
30 日本 773 2 5
31 加蓬 768 3 13
32 瑞典 760 3 13
33 爱尔兰 745 3 11
34 尼日利亚 733 -4 -40
35 阿尔及利亚 732 -2 -27
36 以色列 721 2 -12
37 喀麦隆 717 3 7
37 捷克 717 -6 -52
39 布基纳法索 703 6 57
40 黑山 684 33 236
40 哥伦比亚 684 -4 -50
42 立陶宛 675 10 104
43 塞浦路斯 643 20 120
44 韩国 640 0 -11
45 北爱尔兰 638 14 98
46 罗马尼亚 631 -4 -66
47 苏格兰 617 -6 -82
48 秘鲁 613 -9 -113
49 新西兰 605 5 48
50 玻利维亚 591 0 14
51 匈牙利 567 11 33
52 洪都拉斯 565 -6 -62
53 哥斯达黎加 561 0 -1
54 保加利亚 556 -11 -116
55 白俄罗斯 554 23 151
56 突尼斯 551 8 32
57 伊朗 546 8 29
58 南非 545 8 41
59 波黑 544 -2 -2
60 委内瑞拉 531 -13 -61
61 奥地利 528 -1 -8
62 比利时 526 -14 -63
63 乌干达 523 6 64
64 芬兰 521 -13 -55
65 马里 518 -10 -30
66 波兰 504 -10 -43
67 阿尔巴尼亚 502 3 47
68 拉脱维亚 494 -19 -85
69 贝宁 489 -8 -46
70 巴拿马 487 27 173
71 马其顿 479 -5 -25
72 厄瓜多尔 477 -14 -68
73 沙特阿拉伯 460 -3 5
74 赞比亚 432 -2 -17
75 巴林 431 -7 -35
76 牙买加 425 6 53
77 佛得角群岛 422 31 161
78 马拉维 415 -4 -9
79 塞内加尔 405 12 67
80 摩尔多瓦 398 9 48
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。