1.现在9大国家队主力阵容

2.求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

3.求2007-2008马德里完整阵容大名单.谢谢

4.欧洲各大足球俱乐部球现役球员名单

朱利奥冈萨雷斯,朱利奥·罗萨蒂

守门员

1 托尔多(FRANCESCO TOLDO) 11-12-2 意大利

12 J·塞萨尔(Soares Espindola Julio Cesar) 19-9-3 巴西

22 奥兰多尼(PAOLO ORLANDONI) 12-10-12 意大利

79 卡里尼 (Fabian Carini) 19-12-26 乌拉圭

后卫

11 格罗索(FABIO GROSSO) 17-11-28 意大利

13 麦孔(DOUGLAS SISENANDO MAICON) 1981-7-26 巴西

2 科尔多巴(IVAN RAMIRO CORDOBA) 16-8-11 哥伦比亚

3 布尔迪索(Nicolas Andres Burdisso) 1981-4-12 阿根廷

4 萨内蒂(JAVIER ZANETTI) 13-8-10 阿根廷

23 马特拉齐(MARCO MATERAZZI) 13-8-19 意大利

25 萨穆埃尔(WALTER ADRIAN SAMUEL) 18-3-22 阿根廷

77 安德雷奥利(Marco Andreolli) 1986-6-10 意大利

中场

15 达科特(OLIVIER DACOURT) 14-9-25 法国

6 马克斯维尔(SCHERRER CABELINO ANDRADE MAXWELL) 1981-8-27 巴西

14 维埃拉(Patrick Vieira) 16-6-23 法国

5 斯坦科维奇(DEJAN STANKOVIC) 18-9-11 塞尔维亚

7 菲戈(LUIS FILIPE MADEIRA CAEIRO FIGO) 12-11-4 葡萄牙

19 坎比亚索(ESTEBAN MATIAS CAMBIASSO) 1980-8-18 阿根廷

21 索拉里(SANTIO SOLARI) 16-10-7 阿根廷

31 R·塞萨尔(Aparecido Rodrigues Cesar) 14-10-24 巴西

前锋

18 克雷斯波(Hernan Crespo) 15-7-5 阿根廷

8 伊布拉希莫维奇(Zlantan Ibrahimovic) 1981-10-3 瑞典

9 克鲁兹(Julio Ricardo Cruz) 14-10-10 阿根廷

10 阿德里亚诺(LEITE RIBEIRO ADRIANO) 1982-2-17 巴西

20 雷科巴(ALVARO RECOBA) 16-3-17 乌拉圭

99 乔托斯 (Lampros Choutos) 19-12-7 希腊

现在9大国家队主力阵容

曼联

29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20

19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 1cm 83kg 荷兰 10.10.29

44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05

15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21

22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30

3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15

4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 18.03.19

5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 18.11.07

27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 17.08.09

6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 19.10.13

2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 15.02.18

13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25

16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28

23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 .10.21

18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 14.11.16

11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 13.11.29

24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 .02.01

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05

9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 18.08.08

8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24

14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20

20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 13.02.26

阿森纳

1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10

24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 17.05.19

21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 12.02.03

20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01

27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04

22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26

6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14

34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24

5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19

3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 17.08.17

15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16

4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04

17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09

2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11

9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01

16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 .03.07

19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 16.10.07

7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04

13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01

12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 17.01.19

8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 17.04.16

32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16

25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 .02.26

11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06

30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30

14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 17.08.17

切尔西

23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 13.09.06

1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 1cm 87kg 捷克 1982.05.20

40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 15.10.21

6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 18.05.18

9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28

33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 .01.29

20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 19.01.18

18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05

3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20

26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07

19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10

12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22

24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25

4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 13.02.18

14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 18.12.20

5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08

13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 16.09.02

8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 18.06.21

10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08

21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05

16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 .01.02

11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 18.03.11

7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 16.09.29

巴萨

1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14

25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03

28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22

2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20

4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13

5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13

11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19

12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12

21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01

23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02

3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28

6 哈维(Xi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25

10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21

15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10

20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27

24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15

8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10

9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10

22 萨维奥拉(Siola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11

18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14

19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03

2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22

3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30

5 卡纳瓦罗(Cannaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13

11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24

15 布拉沃(Raul Bro) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14

21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28

22 帕文(Paco Pón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09

24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18

6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18

8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04

14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31

19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01

23 贝克汉姆(Did Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02

7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27

9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22

10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25

17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01

18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12

米兰

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 12.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 13.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Falli 后卫 181cm 77kg 意大利 12.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 16.03.19

2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 10.06.07

17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 15.11.12

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 18.02.27

25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 17.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 16.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 17.05.29

8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 18.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 16.01.30

27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 11.06.27

21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 19.05.19

7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 13.08.09

15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰

12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 19.09.03

22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 12.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 11.12.02

79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 19.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 17.01.08

11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 17.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 18.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 Jier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 13.08.10

23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 13.08.19

2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 16.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 16.10.07

7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 12.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 14.09.25

14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 16.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 18.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 19.12.07

8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 15.07.05

10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 16.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 14.10.10

罗马

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 18.11.02

32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 19.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 19.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 13.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 19.10.01

28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 .07.07

7 戴维·皮萨罗 Did Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 19.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 17.05.29

20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 17.09.17

16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 14.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 14.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 16.09.27

23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

巴西国家队22人名单——

门将:塞萨尔(国米)、戈麦斯(热刺)

后卫:麦孔(国米)、阿尔维斯(巴萨)、马塞洛()、桑托斯(费内巴切)、米兰达(圣保罗)、胡安(本菲卡)、卢西奥(国米)、路易松(本菲卡);

中场:吉尔伯托-席尔瓦(帕纳辛奈科斯)、若苏埃(沃尔夫斯堡)、埃拉诺(曼城)、卡卡()、梅洛(尤文)、巴普蒂斯塔(罗马)、克莱伯森(弗拉门戈)、拉米雷斯(本菲卡);

前锋:法比亚诺(塞维利亚)、尼尔马(国际)、罗比尼奥(曼城)、迭戈-塔尔德利(米内罗竞技)。

荷兰国家队22人大名单

门将:斯特克伦伯格(阿贾克斯),米切尔-沃尔姆(乌德勒支)

后卫:海廷加(马德里竞技),马泰森(汉堡),马尔塞利斯(埃因霍温),奥耶尔(埃因霍温),布拉夫海德(拜仁慕尼黑),范德维尔(阿贾克斯),范布隆克霍斯特(费耶诺德);

中场:范博梅尔(拜仁慕尼黑),德荣(曼城),范德法特(马德里),迪泽乌(阿贾克斯),沙尔斯(阿尔克马尔),门德斯-达席尔瓦(阿尔克马尔),阿费莱伊(埃因霍温),斯内德(马德里);

前锋:库伊特(利物浦),范佩西(阿森纳),巴贝尔(利物浦),亨特拉尔(AC米兰),罗本(马德里)

西班牙国家队21名单:

门将:卡西利亚斯(马德里),雷纳(利物浦),洛佩斯(比利亚雷亚尔);

后卫:阿尔比奥尔(马德里),阿贝罗亚(马德里),卡普德维拉(比利亚雷亚尔),马切纳(瓦伦西亚),莫雷亚尔(奥萨苏纳),皮克(巴塞罗那),普约尔(巴塞罗那);

中场:阿隆索(马德里),布斯克茨(巴塞罗那),卡索拉(比利亚雷亚尔),法布雷加斯(阿森纳),哈维(巴塞罗那),席尔瓦(瓦伦西亚),马塔(瓦伦西亚),列拉(利物浦);

前锋:古伊萨(费内巴切),托雷斯(利物浦),比利亚(瓦伦西亚)

门将:詹姆斯(朴茨茅斯),格林(西汉姆联),福斯特(曼联)

后卫:巴恩斯(埃弗顿),贾吉尔卡(埃弗顿),来斯科特(埃弗顿),阿什利-科尔(切尔西),特里(切尔西),费迪南德(曼联),格伦-约翰逊(朴茨茅斯),厄普森(西汉姆联),莱德利-金(热刺)

中场:巴里(阿斯顿维拉),卡里克(曼联),兰帕德(切尔西),唐宁(米堡),贝克汉姆(AC米兰),小赖特(曼城),列侬(热刺),杰拉德(利物浦)

前锋:卡尔顿-科尔(西汉姆联),克劳奇(朴茨茅斯),赫斯基(阿斯顿维拉),鲁尼(曼联)

主力阵容如下:

英格兰(442):1-詹姆斯/2-约翰逊、5-费迪南德、6-特里、3-阿什利-科尔/8-兰帕德、4-巴里、11-杰拉德、7-列农/10-鲁尼、9-克劳奇

阿根廷最新一期21人大名单:

门将:阿邦丹谢里(赫塔菲)、乌斯塔里(赫塔菲)

后卫:海因策()、科洛奇尼(拉科鲁尼亚)、萨巴莱塔(西班牙人)、萨内蒂(国米)、布尔迪索(国米)、冈萨雷斯-罗德里格斯(维拉里尔)、德米凯利斯(拜仁慕尼黑)

中场:加戈()、马克西米利亚诺-罗德里格斯(马竞)、古铁雷斯(马洛卡)、巴内加(瓦伦西亚)、坎比亚索(国米)、索萨(拜仁)、马斯切拉诺(利物浦)

前锋:阿圭罗(马竞)、梅西(巴萨)、克鲁斯(国米)、洛佩斯(波尔图)、卡维纳吉(波尔多)

德国国家队23人名单

门将:恩克(汉诺威)、阿德勒(勒沃库森)、诺伊尔(沙尔克)

后卫:弗雷德里希(柏林赫塔)、拉姆(拜仁)、默特萨克(不莱梅)、舍费尔(沃尔夫斯堡)、塔什彻(斯图加特)、韦斯特曼(沙尔克)、贝克(霍芬海姆)

中场:巴拉克(切尔西)、根特纳(沃尔夫斯堡)、希茨尔斯佩格(斯图加特)、马林(不来梅)、赫迪拉(斯图加特)、厄齐尔(不来梅)、施魏因斯泰格(拜仁)、特罗霍夫斯基(汉堡)、罗尔费斯(勒沃库森)

前锋:卡考(斯图加特)、戈麦斯(拜仁)、克洛泽(拜仁)、波多尔斯基(科隆)

意大利:

门将:1布冯(尤文图斯)、12德桑克蒂斯(那不勒斯)、马切蒂(卡利亚里)

后卫:5卡纳瓦罗(尤文图斯)、4基耶利尼(尤文图斯)、14克里希托(热那亚)、3格罗索(里昂)、莱罗塔列(尤文图斯)、桑顿(国际米兰)、2赞布罗塔(AC米兰)

中场:16卡莫拉内西(尤文图斯)、达戈斯蒂诺(乌迪内斯)、6德罗西(罗马)、马尔基奥尼(佛罗伦萨)、马尔基西奥(尤文图斯)、8帕隆博(桑普多利亚)、佩佩(乌迪内斯)、10皮尔洛(AC米兰)

前锋:7迪纳塔莱(乌迪内斯)、9吉拉迪诺(佛罗伦萨)、11亚昆塔(尤文图斯)、夸利亚雷拉(那不勒斯)、17罗西(比利亚雷尔)

葡萄牙

球队阵容1 里卡多 门将 22 帕特里西奥 门将 12 席尔瓦-奎伊姆 门将 4 博辛瓦 后卫 13 米格尔 后卫 14 里贝罗 后卫 15 佩佩 后卫 5 梅拉 后卫 2 费雷拉 后卫 3 阿尔维斯 后卫 16 里卡多-卡瓦略 后卫 20 德科 中场 8 佩蒂特 中场 10 穆蒂尼奥 中场 18 维罗索 中场 6 梅莱雷斯 中场 19 纳尼 前锋 17 夸雷斯马 前锋 11 西芒 前锋 7 C-罗纳尔多 前锋 23 波斯蒂加 前锋 9 阿尔梅达 前锋 21 努诺-戈麦斯 前锋

首发阵容阵型:4-4-2

努诺-戈麦斯 夸雷斯马 西芒 德科 维罗索 C-罗纳尔多 费雷拉 佩佩 卡瓦略 博辛瓦 里卡多

法国队:

守门员:

卡拉索(图卢兹,27岁,0次出场,下同)

洛里斯(里昂,21岁,1次)

曼丹达(马赛,23岁,6次)

后卫:

阿比达尔(巴塞罗那,28岁,40次)

克利希(阿森纳,22岁,2次)

埃斯库德(塞维利亚,29岁,7次)

法尼(雷恩,27岁,2次)

加拉斯(阿森纳,31岁,69次)

梅克塞斯(罗马,26岁,11次)

萨尼亚(阿森纳,26岁,6次)

斯奎拉奇(塞维利亚,28岁,13次)

防守型中场:

阿鲁-迪亚拉(波尔多,27岁,18次)

拉萨纳-迪亚拉(朴茨茅斯,23岁,16次)

图拉朗(里昂,25岁,22次)

进攻型中场:

古尔库夫(波尔多,22岁,6次)

纳斯里(阿森纳,21岁,14次)

里贝里(拜仁慕尼黑,25岁,33次)

法国队:

守门员:福斯特(曼联)、格林(西汉姆联)、罗宾逊(布莱克本);

后卫:布里奇(曼城)、布朗(曼联)、阿·科尔(切尔西)、格伦·约翰森(利物浦)、莱斯科特(曼城)、特里(切尔西)、厄普森(西汉姆联);

中场:巴里(曼城)、贝克汉姆(洛杉矶)、卡里克(曼联)、杰拉德(利物浦)、兰帕德(切尔西)、伦农(托特纳姆热刺)、米尔纳(阿斯顿维拉)、赖特·菲利普斯(曼城)、阿什利·扬(阿斯顿维拉);

前锋:卡尔顿·科尔(西汉姆联)、克劳奇(托特纳姆热刺)、迪福(托特纳姆热刺)、赫斯基(阿斯顿维拉)、鲁尼(曼联)

在英格兰主场大胜克罗地亚的比赛中首发和替补出场的名单 :

英格兰(4-4-2):1-格林/2-格伦-约翰逊、5-厄普森、6-特里、3-阿什利-科尔/7-伦农(80'17-贝克汉姆)、11-巴里、8-兰帕德、4-杰拉德(80'15-米尔纳)/9-赫斯基(60'16-迪福)、10-鲁尼

求2007-2008马德里完整阵容大名单.谢谢

AC米兰(Milan):

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 12.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 13.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Falli 后卫 181cm 77kg 意大利 12.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 16.03.19

