1.火箭大战开拓者总预测啦(不惜血本)!!

2.急求08~09赛季火箭与开拓者的对战记录

3.火箭几比几胜开拓者

火箭大战开拓者总预测啦(不惜血本)!!

09火箭开拓者季后赛6央视-火箭09季后赛开拓者

火箭队4:2拿下开拓者,火箭队今天在第一节绝大数时间是控制着场上的节奏,但是大叔的受伤打乱了赛前的部署,这才导致了最后的输球。火箭的主场战绩很好,再加上开拓者是季后赛新军,回到主场的火箭很可能不给开拓者任何机会,打开拓者一个3:1,接下来开拓者回到主场很可能拼死一搏拿下火箭,将扳成3:2,第6场是个关键,火箭只要狠下心来,打出士气和血性,就能力克开拓者,冲破首轮!!!

急求08~09赛季火箭与开拓者的对战记录

2008-2009赛季火箭于开拓者共进行3场常规赛的较量

火箭2:1开拓者

火箭对开拓者的常规赛对比:

2008年11月07日

11:30 常规赛 火箭 客场99-101负 开拓者

火箭(3胜2负)实时技术统计

首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

麦克格雷迪 11-23 0-2 8-10 1 6 7 8 2 1 2 0 30

阿尔斯通 3-5 2-2 2-2 0 1 1 4 0 0 0 2 10

阿泰斯特 3-9 1-3 2-4 0 3 3 4 2 0 2 2 9

姚明 4-13 0-0 5-5 1 5 6 1 1 1 2 2 13

斯科拉 7-10 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 14

替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

巴里 1-2 1-2 0-0 0 4 4 1 0 0 1 1 3

海耶斯 1-4 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 1 6 2

布鲁克斯 5-9 2-3 2-2 0 2 2 2 0 0 0 2 14

兰德里 2-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5 4

总计 37-78 6-12 19-23 5 31 36 21 6 2 8 23 99

开拓者(2胜3负)实时技术统计

首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

普尔兹比拉 3-4 0-0 0-0 3 3 6 0 0 2 1 5 6

布雷克 3-8 0-4 2-2 0 0 0 8 0 0 1 0 8

阿尔德里奇 12-20 0-0 3-7 2 7 9 2 0 3 0 1 27

罗伊 6-18 1-3 4-4 3 4 7 5 1 0 5 4 17

巴图姆 3-7 0-2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 5 6

替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

奥特洛 5-12 2-2 2-2 3 10 13 1 1 2 0 1 14

弗莱 4-8 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 2 4 8

迪奥古 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

罗德里格斯 0-3 0-2 0-0 1 2 3 6 0 0 0 2 0

费尔南德斯 5-9 3-5 2-2 0 1 1 2 0 0 2 4 15

总计 41-89 6-18 13-17 16 32 48 25 2 7 12 26 101

2009年2月25日

09:30 常规赛 火箭 主场98-94胜 开拓者

开拓者(35胜21负)实时技术统计

首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

巴图姆 5-6 3-3 1-1 0 1 1 0 1 1 0 4 14

阿尔德里奇 7-19 0-0 7-10 2 6 8 2 1 2 3 5 21

普尔兹比拉 2-4 0-0 0-0 2 6 8 0 1 1 2 3 4

布雷克 3-7 1-2 2-2 0 7 7 5 1 0 1 2 9

罗伊 10-23 0-4 4-4 2 3 5 5 0 0 3 3 24

替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

兰多夫 0-0 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 1 1 1

弗莱 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 3 0

奥特洛 7-14 1-1 0-0 0 3 3 0 1 1 0 1 15

罗德里格斯 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

贝勒斯 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

费尔南德斯 2-6 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

总计 37-84 5-15 15-21 7 30 37 14 5 6 11 24 94

火箭(36胜21负)实时技术统计

首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

斯科拉 5-9 0-0 5-6 4 7 11 2 1 1 1 3 15

巴蒂尔 3-6 2-4 0-0 0 4 4 3 1 0 0 4 8

姚明 6-15 0-0 3-3 1 7 8 1 0 3 5 3 15

布鲁克斯 8-20 2-5 2-2 1 4 5 2 0 0 2 1 20

阿泰斯特 5-13 2-4 9-10 1 4 5 5 3 0 1 3 21

替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

巴里 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

海耶斯 3-4 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 0 1 6

洛瑞 2-4 0-1 0-0 0 3 3 4 0 0 0 3 4

韦弗 4-8 1-2 0-1 0 1 1 1 0 0 1 2 9

总计 36-82 7-18 19-22 9 34 43 20 5 4 10 21 98

2009年4月06日

07:00 常规赛 火箭 主场102-88胜 开拓者

开拓者(48胜28负)实时技术统计

首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

普尔兹比拉 0-0 0-0 0-0 4 4 8 1 0 1 2 4 0

布雷克 3-10 1-4 0-0 1 3 4 3 0 1 2 3 7

阿尔德里奇 7-15 0-0 8-11 2 7 9 2 0 3 2 3 22

罗伊 8-20 2-5 4-4 2 1 3 6 0 0 2 1 22

巴图姆 2-3 1-1 1-1 2 2 4 1 1 1 0 2 6

替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

奥特洛 7-13 1-3 0-0 3 2 5 3 0 0 0 1 15

弗莱 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2

罗德里格斯 2-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 4

奥登 1-2 0-0 2-4 0 0 0 0 1 1 0 4 4

费尔南德斯 2-5 1-2 1-4 0 0 0 2 1 0 1 3 6

总计 33-73 6-16 16-24 14 20 34 19 3 7 11 22 88

火箭(49胜28负)实时技术统计

首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

阿泰斯特 4-11 1-2 6-6 0 3 3 4 1 0 1 4 15

巴蒂尔 3-11 3-7 0-0 1 4 5 4 0 1 1 2 9

姚明 6-10 0-0 9-11 6 6 12 3 1 1 1 4 21

斯科拉 8-10 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 1 4 16

布鲁克斯 5-12 2-4 2-4 1 1 2 1 0 0 0 1 14

替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

韦弗 5-8 0-2 2-2 0 2 2 1 1 0 1 3 12

海耶斯 4-7 0-0 1-2 3 7 10 0 1 1 0 4 9

洛瑞 2-3 0-0 2-2 0 2 2 6 1 0 3 0 6

总计 37-72 6-15 22-27 12 30 42 20 5 3 8 22 102

火箭几比几胜开拓者

如果客场能打成2比0的话,很有可能是火箭4:0横扫开拓者。因为开拓者队员年轻毫无季后赛经验,有的只是有拼劲跟活力。如果火箭能在客场连下两成的话,可以说就是将开拓者彻底打懵了。主场吃掉很容易。

反之如果下场没有拿下的话。最终的应该是4:2