1.足球胜负

2.06世界杯乌克兰晋级之路

3.求2008预选赛所有比赛结果?

4.了解乌克兰足球的进!

足球胜负

格鲁吉亚vs瑞典-格鲁吉亚对阵丹麦历史交锋

匈牙利队VS波黑队两队在本次预选赛中,匈牙利客场3比1胜。两队在历史上交战过2场,匈牙利队2平与对手平分秋色,进2球失2球;其中主场只在99年3月10日的友谊赛中与对手1比1战平。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

01.02.28 友谊赛 波黑1:1匈牙利

99.03.10 友谊赛 匈牙利1:1波黑

卢森堡队VS斯洛文尼亚队两队在本次预选赛中,卢森堡客场0比2负。两队在近期无交锋战绩。

英格兰队VS以色列队两队在本次预选赛中,英格兰客场0比0平。两队在历史上交战过2场,英格兰队1胜1平占据优势,进2球失1球;其中在主场还没有与对手交战过。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

88.02.17 友谊赛 以色列0:0英格兰

86.02.26 友谊赛 以色列1:2英格兰

格鲁吉亚队VS乌克兰队两队在本次预选赛中,格鲁吉亚客场2比3负。两队在历史上交战过2场,格鲁吉亚队1平1负处于下风,进1球失3球;其中主场只在2006世界杯预选赛中1比1战平对手。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

05.09.03 世界杯预选赛 格鲁吉亚1:1乌克兰

04.10.13 世界杯预选赛 乌克兰2:0格鲁吉亚

白俄罗斯队VS罗马尼亚队两队在本次预选赛中,白俄罗斯客场2比2平。两队在近期无交锋战绩。

威尔士队VS德国队两队在近期重大比赛中无交锋战绩。

塞尔维亚队VS芬兰队两队在本次预选赛中,塞维利亚客场2比0胜。两队在历史上交战过6场(包括前南斯拉夫),塞尔维亚队3胜1平2负稍占优势,进20球失10球;其中在主场中塞尔维亚队2战保持全胜战绩,进11球失1球。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

03.06.07 预选赛 芬兰3:0塞尔维亚

02.10.16 预选赛 塞尔维亚2:0芬兰

89.08.23 友谊赛 芬兰2:2塞尔维亚

69.06.04 世界杯预选赛 芬兰1:5塞尔维亚

68.09.25 世界预选赛 塞尔维亚9:1芬兰

50.09.07 友谊赛 芬兰3:2塞尔维亚

苏格兰队VS立陶宛队两队在本次预选赛中,苏格兰客场2比1胜。两队在近期交战过2场,苏格兰队1胜1负与对手平分秋色,进1球失1球;其中主场只在04预选赛中以1比0小胜对手。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

03.10.11 预选赛 苏格兰1:0立陶宛

03.04.02 预选赛 立陶宛1:0苏格兰

斯洛伐克队VS爱尔兰队两队在本次预选赛中,斯洛伐克客场0比1负。两队在历史上无交锋战绩。

克罗地亚队VS爱沙尼亚队两队在本次预选赛中,克罗地亚客场1比0胜。两队在历史上交战过4场,克罗地亚队3胜1平占据优势,进10球失1球;其中在主场中克罗地亚队1胜1平保持不败战绩,进7球失1球。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

03.06.11 预选赛 爱沙尼亚0:1克罗地亚

02.09.07 预选赛 克罗地亚0:0爱沙尼亚

95.09.03 预选赛 克罗地亚7:1爱沙尼亚

94.09.04 预选赛 爱沙尼亚0:2克罗地亚

瑞典队VS丹麦队两队在本次预选赛中,瑞典客场3比0胜(因球迷骚乱比赛中断,欧足联判定)。瑞典队44胜17平36负占据优势,进179球失164球;其中在主场瑞典27胜9平16负占据绝对优势,进102球失72球。两队在近两届小组赛中相遇,瑞典1胜1平占据上风。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

04.06.22 小组赛 丹麦2:2瑞典

00.04.26 友谊赛 丹麦0:1瑞典

98.05.28 友谊赛 瑞典3:0丹麦

96.08.14 友谊赛 瑞典0:1丹麦

94.05.26 友谊赛 丹麦1:0瑞典

92.06.14 小组赛 瑞典1:0丹麦

91.06.15 友谊赛 瑞典4:0丹麦

90.09.05 友谊赛 瑞典0:1丹麦

荷兰队VS保加利亚队两队在本次预选赛中,荷兰客场1比1平。两队在历史上交战过7场,荷兰队3胜1平3负与对手平分秋色,进13球失11球;其中在主场中荷兰队2胜1平1负稍占上风,进7球失5球。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

88.05.24 友谊赛 荷兰1:2保加利亚

85.09.04 友谊赛 荷兰1:0保加利亚

74.06.23 世界杯小组赛 荷兰4:1保加利亚

69.10.22 世界杯预选赛 荷兰1:1保加利亚

68.10.27 世界杯预选赛 保加利亚2:0荷兰

60.04.03 友谊赛 荷兰4:2保加利亚

59.05.13 友谊赛 保加利亚3:2荷兰

意大利队VS法国队两队在本次预选赛中,意大利客场1比3负。两队在历史上交战过33场,意大利队18胜8平7负占据绝对优势;其中两队在世界杯中交战4次,意大利队2胜2负与对手平分秋色,在中2000年决赛中金球不敌对手。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

06.07.10 世界杯决赛 意大利6:4(点球)法国

00.07.02 决赛 法国2:1(加时)意大利

98.07.03 世界杯1/4决赛 法国4:3(点球)意大利

.06.11 友谊赛 法国2:2意大利

94.06.11 友谊赛 意大利0:1法国

86.06.17 世界杯1/4决赛 法国2:0意大利

82.02.23 友谊赛 法国2:0意大利

葡萄牙队VS波兰队两队在本次预选赛中,葡萄牙客场1比2负。两队在大赛中交战过2场,葡萄牙队1胜1负与对手平分秋色,进4球失1球;其中在主场近期两队没有交锋战绩。

比赛日期 比赛性质 交战双方及战绩

02.06.10 世界杯小组赛 葡萄牙4:0波兰

86.06.07 世界杯小组赛 波兰1:0葡萄牙

以我个人意见,此期稳胆不多!比赛双方实力对比相差不是很大,其中英格兰德国克罗地亚荷兰单选3感觉比较稳妥,其中小组排名已不容有失,又兼有主场之利,应该能拿下!

葡萄牙与瑞典复选31,不过从陪率看仍有一定爆冷可能.投入不可放多,建议买小复式.

06世界杯乌克兰晋级之路

欧洲区小组赛成绩

2004-09-04,哥本哈根,丹麦 1-1(1-0) 乌克兰

2004-09-08,阿拉木图,哈萨克斯坦 1-2(1-1) 乌克兰

2004-10-09,基辅,乌克兰 1-1(0-0) 希腊

2004-10-13,基辅,乌克兰 2-0(1-0) 格鲁吉亚

2004-11-17,伊斯坦布尔,土耳其 0-3(0-2) 乌克兰

2005-02-09,地拉那,阿尔巴尼亚 0-2(0-1) 乌克兰

2005-03-30,基辅,乌克兰 1-0(0-0) 丹麦

2005-06-04,基辅,乌克兰 2-0(1-0) 哈萨克斯坦

2005-06-08,比雷埃夫斯,希腊 0-1(0-0) 乌克兰

2005-09-03,第比利斯,格鲁吉亚 1-1(0-1) 乌克兰

2005-09-07,基辅,乌克兰 0-1(0-0) 土耳其

2005-10-08,第涅伯罗彼得罗夫斯克,乌克兰 2-2(1-0) 阿尔巴尼亚

小组赛7胜4平1负,进18球失7球,小组第一直接出线

决赛阶段

小组赛

6月14日 莱比锡 西班牙:乌克兰 4:0 (2:0)

6月19日 汉堡 沙特阿拉伯:乌克兰 0:4 (0:2)

6月23日 柏林 乌克兰:突尼斯 1:0 (0:0)

淘汰赛八分之一决赛

6月26日 科隆 瑞士:乌克兰 0:0 加时赛 0:3 点球大战

四分之一决赛

6月30日 汉堡 意大利:乌克兰 3:0 (1:0)

求2008预选赛所有比赛结果?

16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚

16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿

16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦

第一轮

02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛

02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛

02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔

02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑

02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国

02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威

02/09/06 G 白俄罗斯 2 - 2 阿尔巴尼亚

02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆

02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士

02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯

02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰

02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰

02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰

02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚

02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典

02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚

02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊

02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列

02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列支敦士登

第二轮

06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦

06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦

06/09/06 B 乌克兰 3 - 2 格鲁吉亚

06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦

06/09/06 E 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚

06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔

06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰

06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列支敦士登

06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙

06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他

06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚

06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚

06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利

06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克

06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙

06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚

06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白俄罗斯

06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国

06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时

06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利

06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰

第三轮

07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚

07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚

07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国

07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿

07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺

07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑

07/10/06 E 俄罗斯 1 - 1 以色列

07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰

07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其

07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙

07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰

07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时

07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔

07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白俄罗斯

07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡

07/10/06 B 意大利 2 - 0 乌克兰

07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆

07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰

07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰

07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛

07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰

07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威

第四轮

11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿

11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典

11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰

11/10/06 E 俄罗斯 2 - 0 爱沙尼亚

11/10/06 G 白俄罗斯 4 - 2 斯洛文尼亚

11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利

11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克

11/10/06 B 乌克兰 2 - 0 苏格兰

11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦

11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯

11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚

11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚

11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊

11/10/06 F 列支敦士登 0 - 4 丹麦

11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚

11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙

11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚

11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆

11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国

11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛

11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰

11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利

第五轮

15/11/06 E 马其顿 0 - 2 俄罗斯

15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚

15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚

15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺

15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰

15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦

15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国

第六轮

07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰

24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚

24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2 乌克兰

24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士

24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白俄罗斯

24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚

24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆

24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚

24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国

24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他

24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚

24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑

24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿

24/03/07 F 列支敦士登 1 - 4 北爱尔兰

24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰

24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2 俄罗斯

24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚

24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国

24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时

24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其

24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦

第七轮

28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯

28/03/07 B 乌克兰 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦

28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡

28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚

28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊

28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚

28/03/07 F 列支敦士登 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典

28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰

28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛

28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威

28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺

28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚

28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙

28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰

28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰

28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰

28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛

02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克

第八轮

02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列支敦士登

02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚

02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺

02/06/07 E 俄罗斯 4 - 0 安道尔

02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚

02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列

02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利

02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其

02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典

02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他

02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡

02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙

02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚

02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰

02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚

02/06/07 B 法国 2 - 0 乌克兰

02/06/07 G 白俄罗斯 0 - 2 保加利亚

02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利

02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚

02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙

第九轮

06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰

06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列

06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆

06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利

06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白俄罗斯

06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时

06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他

06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛

06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚

06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰

06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚

06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0 俄罗斯

06/06/07 F 列支敦士登 0 - 2 西班牙

06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚

06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚

06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦

06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰

06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦

06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利

第十轮

22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦

22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔

22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列支敦士登

22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚

22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙

22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯

08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚

08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚

08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑

08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列

08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚

08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1 乌克兰

08/09/07 E 俄罗斯 3 - 0 马其顿

08/09/07 G 白俄罗斯 1 - 3 罗马尼亚

08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰

08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其

08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国

08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙

08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰

08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克

08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰

08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚

08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦

08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚

08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国

08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰

08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威

第11轮

12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆

12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚

12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰

12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士

12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰

12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊

12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白俄罗斯

12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛

12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦

12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺

12/09/07 E 英格兰 3 - 0 俄罗斯

12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列支敦士登

12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利

12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰

12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚

12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡

12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰

12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时

12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚

12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰

12/09/07 B 乌克兰 1 - 2 意大利

12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚

第12轮

13/10/07 B 苏格兰 3 - 1 乌克兰

13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺

13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚

13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国

13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚

13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他

13/10/07 G 白俄罗斯 0 - 1 卢森堡

13/10/07 F 列支敦士登 0 - 3 瑞典

13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士

13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国

13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚

13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙

13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列

13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰

13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦

13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰

13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚

13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙

13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其

13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑

第13轮

17/10/07 B 乌克兰 5-0 法罗群岛

17/10/07 E 俄罗斯 2-1 英格兰

17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦

17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔

17/10/07 F 列支敦士登 3-0 爱尔兰

17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚

17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士

17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚

17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊

17/10/07 C 波黑 0-2 挪威

17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰

17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚

17/10/07 D 德国 0-3 捷克

17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛

17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

了解乌克兰足球的进!

乌克兰自独立以后首次打进世界杯决赛圈,在过去的几次、世界杯预选赛中,乌克兰队多次打进附加赛,距创造历史仅一步之遥,但几次他们都与最后的胜利擦肩而归。2006年世界杯预选赛,乌克兰队与欧洲冠军希腊队、上届世界杯季军土耳其队以及实力不俗的北欧劲旅丹麦队同分在第二小组,赛前他们的出现形势并不被看好。不过最终,乌克兰队在队长舍甫琴科的带领下力压三大劲敌夺得小组头名,历史上第一次获得世界杯的参赛权。

乌克兰虽然独立不久,但他们的体育水平却进步的很快。足球比赛中,乌克兰国内的头号强队基辅迪纳摩连续参加欧洲冠军联赛,并在舍甫琴科、雷布罗夫等球星的带领下打进过联赛的八强。当家球星舍甫琴科更是家喻户晓,1999年他以创东欧球员转会费纪录的身价加盟意甲豪门AC米兰,随后他就夺得了意甲最佳射手、欧洲冠军联赛冠军、意甲冠军、欧洲金球奖等众多荣誉。

乌克兰队在本次预选赛中表现非常出色,他们只是在已经铁定出线的情况下输给了土耳其队,其他11场比赛乌克兰保持不败。预选赛全部12场比赛,乌克兰队仅失7球,显示出了不错的防守能力。

预选赛主力阵容:

沃洛宁 舍甫琴科

古辛 舍拉耶夫 蒂莫斯楚克 罗坦

鲁索尔 费德罗夫 内斯马奇尼 拉德琴科

舒夫科夫斯基

克兰国家队完全名单

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 出场数

1 门将 舒夫科夫斯基 基辅迪纳摩 15-01-02 191 86 63

- 门将 斯塔尔耶夫 克伊巴斯 1980-01-20 190 79 1

- 后卫 瓦斯楚克 基辅迪纳摩 15-01-02 178 70 52

- 后卫 内斯马奇尼 基辅迪纳摩 19-02-28 182 72 43

- 后卫 费德罗夫 基辅迪纳摩 15-02-18 184 74 26

- 后卫 鲁索尔 第聂伯 1983-01-16 185 74 16

- 后卫 拉德琴科 第聂伯 16-07-19 176 72 16

- 后卫 车切尔 19-05-13 183 71 3

- 前卫 古辛 萨马拉 12-12-11 187 77 58

- 前卫 蒂莫斯楚克 顿涅茨克 19-03-30 183 70 50

- 前卫 古瑟夫 基辅迪纳摩 1983-04-25 180 73 20

- 前卫 舍拉耶夫 德尼普罗 19-11-05 181 74 12

- 前卫 罗坦 基辅迪纳摩 1981-10-29 176 69 11

- 前卫 施舍琴科 梅特拉赫 16-01-13 169 71 13

- 前卫 扎卡里乌卡 1980-02-16 176 68 8

- 前卫 柳昆 德尼普罗 18-05-06 184 79 6

- 前锋 舍甫琴科 AC米兰 16-09-29 183 72 62

- 前锋 雷布罗夫 基辅迪纳摩 14-03-06 173 64 68

- 前锋 沃洛宁 勒沃库森 19-07-21 179 75 26

- 前锋 温赫林斯基 雅典AEK 18-03-21 180 70 9

- 前锋 别里克 顿涅茨克 1981-02-15 181 72 8

预选赛晋级历程

比赛性质 比赛日期 交战对手及战绩 赛果

第二小组 2004年9月4日 丹麦1比1乌克兰 平

2004年9月8日 哈萨克斯坦1比2乌克兰 胜

2004年10月9日 乌克兰1比1希腊 平

2004年10月13日 乌克兰2比0格鲁吉亚 胜

2004年11月17日 土耳其0比3乌克兰 胜

2005年2月9日 阿尔巴尼亚0比2乌克兰 胜

2005年3月30日 乌克兰1比0丹麦 胜

2005年6月4日 乌克兰2比0哈萨克斯坦 胜

2005年6月8日 希腊0比1乌克兰 胜

2005年9月3日 格鲁吉亚1比1乌克兰 平

2005年9月7日 乌克兰0比1土耳其 负

2005年10月8日 乌克兰2比2阿尔巴尼亚 平

*********************************

瞧我家小杰这只小。....