欧足联协会联赛系数排名,欧足联俱乐部系数
1.最新欧足联联赛排名
2.欧协联是什么
3.挪超和土超哪个强
4.欧洲联赛的排名是根据什么来排的?
5.目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配
6.谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?
7.求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)
欧冠名额分配按照欧足联协会俱乐部系数的高低来进行分配,英超有4个直接晋级名额。有26支球队直接进入欧冠小组赛,分别是欧冠和欧联卫冕冠军,欧足联协会俱乐部系数排名前四协会旗下顶级联赛前四名,排名前五和第六协会旗下顶级联赛前两名,排名前七到第十协会旗下顶级联赛冠军;其余6支参赛队伍将通过附加赛产生。
欧洲冠军联赛前身是欧洲俱乐部冠军杯(European Champion Clubs' Cup),1992/1993赛季欧足联对这项杯赛的赛制和名称正式进行了修改。改制后仍继承欧洲俱乐部冠军杯成立以来的各种纪录,未被分开计算,旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”则留在了冠军奖杯上。
最新欧足联联赛排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
皇马 5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
欧协联是什么
#country 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 西班牙 17.928 18.214 20.857 17.714 23.000 97.713
2 英格兰 17.928 18.357 15.250 16.428 16.785 84.748
3 德国 18.083 15.666 15.250 17.928 14.714 81.641
4 意大利 15.428 11.571 11.357 14.416 14.166 66.938
5 葡萄牙 10.000 18.800 11.833 11.750 9.916 62.299
6 法国 15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500
7 俄罗斯 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998
8 荷兰 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312
9 乌克兰 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966
10 比利时 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300
挪超和土超哪个强
欧协联是欧洲足联欧洲协会联赛的简称。
欧协联
欧协联简介:欧洲足联欧洲协会联赛(UEFA Europa Conference League,简称“欧协联”),它是欧洲第三级别的球队赛事,是仅次于欧洲冠军联赛和欧洲足联欧洲联赛,各球队会按国内联赛及杯赛的表现取得参赛资格,是一项欧足联创办每年举办的由欧洲俱乐部参与角逐的淘汰制赛事,于2021年首办。2021年6月24日,欧足联官方宣布,取消所有欧战比赛中客场进球规则,这一规则从2021/22赛季开始实施。
欧协联参赛途径:可通过两个途径:“冠军途径”和“联赛途径”。与欧洲冠军联赛不同的是,“冠军途径”的参赛队伍只有当他们在欧联外围赛被淘汰后才会来参加欧协联。联赛途径的参赛名额分配是基于欧洲足联协会系数,所有成员协会获得三个参赛席位,除了:协会排名 1–5:只会获得一个席位;协会排名 6–15:只会获得两个席位;协会排名 52–54:只会获得两个席位;协会排名 55:只会获得一个席位;列支敦士登因国内没有联赛,所以只能派出列支敦士登杯冠军出赛。根据欧洲足联这次对欧洲球队赛事的重整架构,所有成员协会在2021–2024年这个竞赛周期与此前周期获得的欧战席位总数不变。这项改革主要是把现有的欧罗巴联赛分为两项赛事,而本项赛事则是作为一项比欧罗巴联赛较低级别的锦标赛。
欧协联赛制:欧洲协会联赛包括资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段。资格赛阶段分为三轮,第二轮开始分为冠军途径和联赛途径。小组赛共有32队参加,分为8个小组,每组4队,主客场共六轮比赛,小组第一直接进入16强,小组第二与欧罗巴联赛小组第三进行主客场附加赛优胜者参加1/8决赛。接下来的1/8决赛、1/4决赛和半决赛均为主客场两回合比赛,决赛为单场决胜制,不设三四名比赛。整个赛事会有141场比赛,于15个比赛周进行。
欧洲联赛的排名是根据什么来排的?
土超比挪超强。
土超号称世界第八联赛,最熟悉的强队应该是加拉塔萨雷,费内巴切和贝西克塔斯了。这三支球队在欧冠也很有竞争力,这也是土超联赛吸引世界数百万球迷关注的重要因素。波多尔斯基、埃托奥、斯内德、范佩西等球星也都转战加盟,土超的实力不容小觑。土超水平高。土超球队明星球员多,实力球员也多。
中超联赛的球队水平参差不齐,硬件设施,球场专业度,裁判水平等都比土超差一些。土超是土耳其国家的联赛。土超目前在欧足联联赛系数排名中排名第13。历史上共有73家俱乐部参加了超级联赛。
挪威足球超级联赛的联赛赛制:
比赛队伍共有16队,以双循环得分制作赛(双循环:2队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛, 合共对赛2次。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方则无分,和局2 队则各得1分。)最后以积分多寡排名次序, 若积分相同则以得失球来区别排名。另外,超级联赛最后两名为降级队伍;由甲级联赛冠亚军球队升上超级联赛。
而超级联赛排倒数第三的球队则要与甲级第三名球队进行两回合制的附加赛以决定最后一席超级联赛席位归属。联赛冠军获得次年欧冠参赛资格(第二轮资格赛开始打起),亚军、季军和挪威杯冠军则获得次年欧联杯参赛资格。
目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配
欧足联最新消息,根据2004-2005各个联赛的系数排名,欧足联昨天公布了欧洲足球联盟中各个联赛的最新排名。
西甲继续在五大联赛中排名首位,而英超则以强劲势头抢夺了意甲次席的宝座,曾经风光无限的意甲只能退居第三位,而法甲和德甲分列第四和第五位。
这一排名对于各个联赛有重要意义,欧足联将根据各个联赛的排名来决定各个联赛参加欧洲冠军杯和联盟杯赛球队的数量。同时欧足联还将根据这个新的联赛排名确定参加欧洲冠军杯和欧洲联盟杯赛的种子队伍。欧足联将根据单个俱乐部的排名来最终确定他们在冠军杯和联盟杯赛中是否能够作为种子队。而单个俱乐部的排名成绩则由两部分组成,首先是他们自己在欧足联的排名系数,其次还要加上他们本国联赛排名系数的33%,两者相加的最后得分决定他们的命运。
欧足联的联赛排名规则,是计算过去5个赛季各国俱乐部在欧洲赛事(不包括国际托托杯成绩)中的得分情况,计算出总积分,并且根据各国参加欧洲冠军杯和联盟杯赛的球队数目取平均数,得出的结果就是该国联赛最终的排名系数。
具体积分标准包括如下三点:1 取胜一场得2分(资格赛中获胜一场得1分),2
打平一场得1分(资格赛中打平得0.5分),3 输球则不获得积分
另外,在联盟杯中,各队进入淘汰赛阶段后,每晋级一轮,都能获得额外加一分的奖励。而在冠军联赛里,同样形势下各个球队的相应奖励分数高达3分。
如果有两个国家的积分相同的话,欧足联将根据两国球队在最近一个赛季的成绩决定两个国家的最终排名情况。
附各大联赛排名前10位:
1、西班牙 73.717
2、英格兰 63.224
3、意大利 61.186
4、法国 49.469
5、德国 48.989
6、葡萄牙 44.666
7、荷兰 39.831
8、希腊 35.498
9、比利时 31.750
10、苏格兰 31.750
谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?
最新的欧足联联赛排名(已经包括资格赛的成绩了)
排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 teams
1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 3.357 70.785 6/ 7
2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 2.214 66.329 7/ 7
3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 3.333 57.103 6/ 6
4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 2.857 51.838 7/ 7
5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 2.750 45.678 5/ 6
6 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 4.000 36.796 4/ 5
7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 2.583 36.374 4/ 6
8 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 2.416 36.216 4/ 6
9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 2.600 33.050 2/ 5
10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 3.166 32.129 5/ 6
11 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 2.800 29.366 4/ 5
12 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 3.500 27.350 2/ 5
13 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 1.833 24.491 2/ 6
14 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 2.000 24.400 3/ 5
15 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 2.000 23.541 1/ 5
10/11赛季的欧冠名额是根据08/09赛季结束后的欧战系数分给的,而且是最近五年欧战成绩。
本赛季为英格兰、西班牙、意大利有4个名额(前3名直接参加正赛,第4名打资格赛)
德国、法国、俄罗斯有3个名额(前2名直接参加正赛,第3名打资格赛)
在欧足联排名第7至第12位的联赛冠军直接参加正赛,如果欧冠卫冕冠军在联赛取得欧冠名额,则把位置让给排名第13位的联赛冠军。
排名第7名至第15名的联赛是有两个参赛名额,但是亚军要参加资格赛
至于16名至53名(不含列支敦士登),则只有一个名额,而且必须打资格赛。资格赛分3轮再加上一轮附加赛。
求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)
欧洲联赛最新排名(截止到07年1月1日)
0708赛季起评分:
(由于后面还有欧冠联盟杯淘汰赛,所以排名随时会有变化)
1、西班牙 52962
2、英格兰 52249(英超将向欧洲第一联赛位置发起首次挑战)
3、意大利 47160(意甲继续堕落,保住第四个欧冠名额就不错了)
4、法国 43990
5、罗马尼亚 37999
6、德国 32222(德国能否保住第三个欧冠名额就看后半赛季表现)
7、俄罗斯 32000
8、荷兰 31499
9、葡萄牙 29832
10 希腊 28748
排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队
1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支
2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支
3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.125 60.285 8支
4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支
5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支
6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支
7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支
8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支
9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支
10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 9.750 32.875 4支
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。