nba东西部战况_目前nba东西部战绩
1.NBA本赛季东西部排名情况如何?
2.nba战绩排名
3.nba排名东西部2023最新排名
4.目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?
5.NBA东西部排名?
6.nba东部球队排名
7.nba常规赛掘金近几年排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
NBA本赛季东西部排名情况如何?
2023-2024nba常规赛比赛排名分为东部联盟与西部联盟,具体如下:
东部排行榜是雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位。而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,想要保住他们的老六,难度不小。
西部排行榜是掘金队48-24位居榜首,灰熊队44-27位列第2,国王队43-28位列第3,太阳队38-33-5位列第4,快船队38-34-5,勇士队37-36-6,而独狼36-36-7。后面是36胜37负的森林狼队,35胜36负的雷霆队,35胜36负的爵士队,每队都比他们少了0.5胜。
nba常规赛的历史沿革
NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛。
尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益。
常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。
nba战绩排名
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
nba排名东西部2023最新排名
nba战绩排名如下:
热火53胜、29负、凯尔特人51胜、31负、雄鹿51胜、31负、76人51胜、31负、猛龙48胜、34负、公牛46胜、36负、篮网44胜、38负、骑士44胜、38负、老鹰43胜、39负、黄蜂43胜、39负。
NBA比赛分为:季前赛、常规赛、季后赛和总决赛四大部分。季前赛为各球队的热身赛。常规赛是每年的10月末至次年的4月中旬NBA30支球队之间进行的轮回赛,每支球队需要参加82场比赛,30支球队一共进行1230场比赛。
常规赛结束后,东、西部联盟常规赛战绩排前八位的球队进入季后赛,最后季后赛角逐出来的东、西部冠军进入总决赛争夺总冠军。
赛事历史:
NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛;尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间。
球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益,常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。
因为在跨度长达半年的NBA赛季中,80场左右的比赛安排能最好地权衡联盟收益与球员健康,所以常规赛最终固定在82场。自那以后,NBA历史上仅出现过1999年、2012年(劳资纠纷导致联盟停摆)和2020年新冠疫情三次常规赛没打满82场。
目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?
截止2023年11月14日,NBA2022至2023赛季东部和西部的排名如下:
一、东部排名:
1、凯尔特人。
2、76人。
3、雄鹿。
4、篮网。
5、骑士。
6、热火。
7、尼克斯。
8、老鹰。
9、步行者。
10、奇才。
11、公牛。
12、猛龙。
13、魔术。
14、黄蜂。
15、活塞。
二、西部排名:
1、掘金。
2、灰熊。
3、国王。
4、鹈鹕。
5、快船。
6、独行侠。
7、太阳。
8、森林狼。
9、勇士。
10、爵士。
11、雷霆。
12、开拓者。
13、湖人。
14、马刺。
15、火箭。
在NBA的排名规则中,当两支球队或多支球队胜率相同时,需先确定分区冠军,分区内胜率最高的球队为分区冠军,若两支或多支球队战绩相同,将按照tie-break规则进行比较(略过其中与分区冠军相关的步骤)。在确定分区冠军后,这几支球队的排名高低即可用tie-break规则确定。
NBA2022至2023赛季冲击季后赛的情况
相比东部,最后一场比赛的胜负稍稍改变了西部的排名,在今日的比赛中,赛前排名第九的森林狼队主场逆转了排名西部第八的鹈鹕队,这样一来,森林狼队到时将与湖人队之间再次展开较量。在季后赛即将开始阶段,森林狼接连出现内容问题,也让所有人对他们的前景感到十分悲观。
胜者则以西部第七的身份在季后赛中对阵灰熊队,而败者则与鹈鹕和雷霆之间的胜者再次进行较量,胜者则是以西部第八的身份在季后赛中对阵排名西部第一的掘金队。同时因为勇士队和快船队纷纷赢球,也彻底宣告了湖人队冲击第六名失败。
NBA东西部排名?
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 27 4 87.10% 0.0 20胜 1负 6胜 0负 17胜 1负 10胜 3负 8-2 2连负
骑士 25 4 86.20% 1.0 16胜 3负 6胜 1负 15胜 0负 10胜 4负 9-1 5连胜
魔术 24 6 80.00% 2.5 10胜 2负 3胜 1负 13胜 3负 11胜 3负 9-1 7连胜
老鹰 19 10 65.50% 7.0 14胜 7负 6胜 0负 13胜 2负 6胜 8负 7-3 4连胜
活塞 17 11 60.70% 8.5 12胜 7负 6胜 0负 9胜 5负 8胜 6负 6-4 3连胜
热火 16 12 57.10% 9.5 8胜 6负 3胜 2负 10胜 5负 6胜 7负 7-3 4连胜
篮网 15 15 50.00% 11.5 9胜 10负 3胜 2负 5胜 11负 10胜 4负 4-6 1连胜
雄鹿 14 17 45.20% 13.0 9胜 11负 2胜 5负 8胜 5负 6胜 12负 5-5 1连负
公牛 13 17 43.30% 13.5 6胜 12负 2胜 4负 10胜 3负 3胜 14负 4-6 3连负
76人 12 17 41.40% 14.0 8胜 13负 2胜 4负 7胜 8负 5胜 9负 4-6 3连负
猛龙 12 17 41.40% 14.0 9胜 9负 2胜 5负 5胜 8负 7胜 9负 4-6 2连胜
尼克斯 11 17 39.30% 14.5 6胜 11负 1胜 3负 7胜 6负 4胜 11负 3-7 5连负
山猫 11 20 35.50% 16.0 6胜 15负 2胜 4负 8胜 11负 3胜 9负 4-6 1连负
步行者 10 19 34.50% 16.0 6胜 15负 0胜 6负 6胜 7负 4胜 12负 3-7 2连负
奇才 5 23 17.90% 20.5 2胜 19负 0胜 7负 4胜 12负 1胜 11负 2-8 1连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 24 5 82.80% 0.0 16胜 1负 6胜 1负 15胜 1负 9胜 4负 7-3 3连胜
马刺 20 10 66.70% 4.5 16胜 6负 5胜 3负 12胜 5负 8胜 5负 8-2 5连胜
黄蜂 17 9 65.40% 5.5 13胜 5负 4胜 1负 10胜 4负 7胜 5负 7-3 1连胜
掘金 19 11 63.30% 5.5 13胜 9负 4胜 2负 11胜 4负 8胜 7负 6-4 1连胜
火箭 20 11 64.50% 5.0 15胜 8负 4胜 4负 10胜 3负 10胜 8负 7-3 1连胜
开拓者 18 12 60.00% 6.5 10胜 10负 3胜 3负 10胜 3负 8胜 9负 4-6 1连负
小牛 17 12 58.60% 7.0 10胜 8负 4胜 2负 8胜 6负 9胜 6负 6-4 1连负
太阳 16 12 57.10% 7.5 9胜 9负 1胜 2负 9胜 6负 7胜 6负 5-5 1连负
爵士 18 14 56.30% 7.5 13胜 3负 5胜 0负 11胜 4负 7胜 10负 5-5 1连负
灰熊 10 20 33.30% 14.5 6胜 15负 1胜 8负 8胜 8负 2胜 12负 5-5 1连负
勇士 9 22 29.00% 16.0 5胜 8负 1胜 1负 5胜 7负 4胜 15负 3-7 1连胜
快船 8 20 28.60% 15.5 6胜 14负 0胜 4负 3胜 11负 5胜 9负 5-5 2连负
国王 7 23 23.30% 17.5 7胜 16负 3胜 3负 5胜 10负 2胜 13负 2-8 5连负
森林狼 5 24 17.20% 19.0 2胜 18负 1胜 7负 2胜 12负 3胜 12负 1-9 1连负
雷霆 3 28 9.70% 22.0 2胜 13负 1胜 2负 2胜 13负 1胜 15负 1-9 4连负
nba东部球队排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜
2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜
3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负
4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负
5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜
7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负
8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜
9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜
10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负
11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜
12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负
13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负
14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负
15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负
2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜
3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜
4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负
5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜
6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负
7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜
8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜
9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负
10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负
11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜
12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负
13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜
14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜
15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负
nba常规赛掘金近几年排名
nba东部球队排名如下:
1.东部排名榜第1-7名:
凯尔特人圣诞大战喜提2连胜后,战绩24胜10负,稳居全联盟第一名,已领先第二名雄鹿1.5个胜场差。今日篮网125-117卡位战击败骑士,喜提目前全联盟最多的9连胜,仅落后雄鹿0.5个胜场差,首次排名东部第三名。
前期风雨飘摇的篮网,能有如今这样的战绩,估计蔡崇信都没想到,这下蔡老板终于可以放心的笑了。本场比赛,杜兰特和欧文各砍下32分,使骑士加兰46分沦为空砍,米切尔表现低迷,仅得到15分。
骑士遭遇2连败,赛后排名降至第4名,仅领先第5名76人0.5个胜场差,排名争夺战再次激烈。尼克斯和老鹰都是16负,尼克斯18胜排名第6名,老鹰17胜,排名东部第7名。东部前7名,目前战绩最好,都是胜多负少。
2.东部排名榜第8-15名:
今日步行者93-113不敌鹈鹕,热火113-110险胜森林狼后,步行者和热火战绩相同,都是17胜17负,排名东部第8-9名。2连胜的猛龙排名东部第10名,当家球星西亚卡姆近期状态火热,当选周最佳球员。第11名公牛118-133不敌火箭,德罗赞空砍31分。
奇才和魔术战绩相同,都是13胜21负,并列东部倒数第三名。黄蜂113-124不敌开拓者,战绩9胜25负,排名东部倒数第二名。活塞131-142加时赛不敌快船,战绩8胜28负,排名全联盟倒数第一名。
根据我了解到的信息,最近三年掘金队在NBA常规赛中的排名是:2022-2023赛季,掘金队排名西部第1;2021-2022赛季,掘金队排名西部第6;2020-2021赛季,掘金队排名西部第8。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。