1.亚运会哪些国家参加

2.杭州亚运会有没有俄罗斯

3.哪些国家在亚运会上没得过奖牌

亚运会哪些国家参加

亚运会怎么没伊朗队了-亚运会怎么没伊朗

亚运会有中国、中国香港、印度尼西亚、印度、伊朗等国家

亚奥理事会共有45个成员国家和地区,均为亚运会的参加代表团。分别是:阿富汗、孟加拉国、不丹、巴林、文莱、柬埔寨、朝鲜、中国、中国香港、印度尼西亚、印度、伊朗、伊拉克、约旦、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、韩国。

沙特阿拉伯、科威特、老挝、黎巴嫩、中国澳门、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、巴勒斯坦、卡塔尔、新加坡、斯里兰卡、叙利亚、泰国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、东帝汶、中国台北、阿拉伯联合酋长国、乌兹别克斯坦、越南、也门。

杭州亚运会对杭州的影响

举办亚运会可以极大地提升杭州城市形象和国际知名度,有利于城市基础设施建设和城市功能的进一步完善。大型赛会的举办必然提升旅游业、服务业,整个城市各方面的发展都会迎来一个高潮。未来7年,杭州将按照亚运会标准布局城市交通、环境、住宿等一系列事关民生的基础设施,并完善各类体育设施,这些设施都将成为亚运会为杭州留下的遗产。

杭州是中国第三个申办亚运会成功的城市,相信今后,中国举办亚运会的城市会有第四个、第五个。暂时不去展望未来,我们先着眼当前。经济条件发达、文化底蕴深厚,以及闻名世界的西湖,可能是杭州申办成功的筹码。在亚运期间,杭州的交通、环境和基础设施建设方面,都将得到很大改善。

杭州亚运会有没有俄罗斯

杭州亚运会没有俄罗斯。

杭州第19届亚运会参赛国家有43个:中国(内地、港澳台)、日本、韩国、蒙古、朝鲜、菲律宾、印度、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶、尼泊尔、不丹、孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫、哈萨克斯坦。

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿富汗、伊拉克、伊朗、叙利亚、约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦、沙特、巴林、卡塔尔、科威特、阿联酋、阿曼、也门。

缺赛国家有6个:以色列、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其、塞浦路斯、格鲁吉亚。这6个国家参加欧洲运动会。

俄罗斯情况:

俄罗斯体育在全球禁赛的阴霾下已经度过了一年多的时光。现在,他们把目光投向了远方的巴黎奥运会,然而,在众多体育项目中,他们需要积累奥运积分,积极争取参赛资格。

由于在国际赛场被大面积禁赛,他们无法在正规的洲际或者世界大赛亮相,也就难以取得有效成绩。

而亚运会作为他们能够通过成绩达标的重要机会,其重要性不言而喻。就如同孤独的舞者,在舞台的边缘独自起舞,以期在亚运会这个独特的舞台上展现自己的实力和才华,进而获得进军巴黎奥运会的入场券。

不过,邀请俄罗斯和白俄罗斯参赛队的举措遭到了多个国家的反对,其中包括澳大利亚和新西兰等国家。

哪些国家在亚运会上没得过奖牌

只有不丹没有获得过奖牌

[2006年多哈]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 165 88 63 316

2 韩国 58 53 82 193

3 日本 50 71 77 198

4 哈萨克斯坦 23 19 43 85

5 泰国 13 15 26 54

6 伊朗 11 15 22 48

7 乌兹别克斯坦 11 14 14 39

8 印度 10 18 26 54

9 卡塔尔 9 12 11 32

10 中华台北 9 10 27 46

11 马来西亚 8 17 17 42

12 新加坡 8 7 12 27

13 沙特阿拉伯 8 0 6 14

14 巴林 7 10 4 21

15 中国香港 6 12 10 28

16 朝鲜 6 9 16 31

17 科威特 6 5 2 13

18 菲律宾 4 6 9 19

19 越南 3 13 7 23

20 阿联酋 3 4 3 10

21 蒙古 2 5 8 15

22 印尼 2 3 15 20

23 叙利亚 2 1 3 6

24 塔吉克斯坦 2 0 2 4

25 约旦 1 3 4 8

26 黎巴嫩 1 0 2 3

27 缅甸 0 4 7 11

28 吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8

29 伊拉克 0 2 1 3

30 中国澳门 0 1 6 7

31 巴基斯坦 0 1 3 4

32 斯里兰卡 0 1 2 3

33 土库曼斯坦 0 1 0 1

33 老挝 0 1 0 1

35 尼泊尔 0 0 3 3

36 阿富汗 0 0 1 1

36 孟加拉国 0 0 1 1

36 也门 0 0 1 1

[2002年釜山]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 150 84 74 308

2 韩国 96 80 84 260

3 日本 44 74 72 190

4 哈萨克斯坦 20 26 30 76

5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51

6 泰国 14 19 10 43

7 中华台北 10 17 25 52

8 印度 10 12 13 35

9 朝鲜 9 11 13 33

10 伊朗 8 14 14 36

11 沙特阿拉伯 7 1 1 9

12 马来西亚 6 8 16 30

13 新加坡 5 2 10 17

14 印尼 4 7 12 23

15 越南 4 7 7 18

15 中国香港 4 6 11 21

16 卡塔尔 4 5 8 17

16 菲律宾 3 7 16 26

17 文莱 3 2 2 7

18 吉尔吉斯斯坦 2 4 6 12

19 科威特 2 1 5 8

20 斯里兰卡 2 1 3 6

21 巴基斯坦 1 6 6 13

22 缅甸 1 5 6 12

23 土库曼斯坦 1 2 1 4

24 蒙古 1 1 12 14

25 黎巴嫩 1 0 0 1

26 塔吉克斯坦 0 2 4 6

27 澳门 0 2 2 4

28 阿联酋 0 2 1 3

29 孟加拉国 0 1 0 1

30 叙利亚 0 0 3 3

31 尼泊尔 0 0 3 3

32 老挝 0 0 2 2

33 约旦 0 0 2 2

33 阿富汗 0 0 1 1

35 也门 0 0 1 1

36 文莱达鲁萨兰 0 0 1 1

36 巴勒斯坦 0 0 1 1

[1998年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 129 78 67 274

2 韩国 65 46 53 164

3 日本 52 61 68 181

4 哈萨克斯坦 25 24 30 79

5 乌兹别克斯坦 24 26 40 90

6 泰国 19 17 41 77

7 中华台北 10 11 13 34

8 印度 7 14 12 33

9 朝鲜 7 11 17 35

10 伊朗 6 22 12 40

11 沙特阿拉伯 6 10 11 27

12 马来西亚 5 10 14 29

13 新加坡 5 6 6 17

14 印尼 4 6 4 14

15 越南 3 0 3 6

16 中国香港 2 4 9 15

17 卡塔尔 2 3 9 14

18 菲律宾 2 3 3 8

19 文莱 2 2 10 14

20 吉尔吉斯斯坦 1 6 4 11

21 科威特 1 5 12 18

22 斯里兰卡 1 5 11 17

23 巴基斯坦 1 0 1 2

24 缅甸 0 3 3 6

25 土库曼斯坦 0 3 2 5

26 蒙古 0 2 4 6

27 黎巴嫩 0 1 3 4

28 塔吉克斯坦 0 1 1 2

29 中国澳门 0 1 0 1

30 阿联酋 0 0 1 1

31 孟加拉国 0 0 1 1

32 叙利亚 0 0 1 1

33 尼泊尔 0 0 1 1

[1994年广岛]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 125 83 58 266

2 日本 64 75 79 218

3 韩国 63 56 64 183

4 哈萨克斯坦 25 26 26 77

5 乌兹别克斯坦 10 11 19 40

6 伊朗 9 9 8 26

7 中华台北 7 12 24 43

8 印度 4 3 15 22

9 马来西亚 4 2 13 19

10 卡塔尔 4 1 15 20

11 印度尼西亚 3 12 11 26

12 泰国 3 9 13 25

13 叙利亚 3 3 1 7

14 菲律宾 3 2 8 13

15 科威特 3 1 5 9

16 沙特阿拉伯 1 3 5 9

17 土库曼斯坦 1 3 3 7

18 蒙古 1 2 6 9

19 新加坡 1 1 5 7

20 越南 1 2 0 3

21 英属香港 0 5 7 12

22 巴基斯坦 0 4 6 10

23 吉尔吉斯斯坦 0 4 5 9

24 约旦 0 2 2 4

25 阿联酋 0 1 3 4

26 葡属澳门 0 1 1 2

27 斯里兰卡 0 1 1 2

28 孟加拉国 0 1 0 1

29 文莱 0 0 2 2

30 缅甸 0 0 2 2

31 尼泊尔 0 0 2 2

32 塔吉克斯坦 0 0 2 2

[1990年北京]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 183 107 51 341

2 韩国 54 54 73 181

3 日本 38 60 76 174

4 朝鲜 12 31 39 82

5 伊朗 4 6 8 18

6 巴基斯坦 4 1 7 12

7 印尼 3 6 21 30

8 卡塔尔 3 2 1 6

9 泰国 2 7 8 17

10 马来西亚 2 2 4 8

11 印度 1 8 14 23

12 蒙古 1 7 9 17

13 菲律宾 1 2 7 10

14 叙利亚 1 0 2 3

15 阿曼 1 0 0 1

16 中华台北 0 10 21 31

17 英属香港 0 2 5 7

18 斯里兰卡 0 2 1 3

19 新加坡 0 1 4 5

20 孟加拉国 0 1 0 1

21 缅甸 0 0 1 1

22 老挝 0 0 1 1

23 葡属澳门 0 0 1 1

24 尼泊尔 0 0 1 1

25 沙特阿拉伯 0 0 1 1

[1986年汉城]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 94 82 46 222

2 韩国 93 55 76 224

3 日本 58 76 77 211

4 伊朗 6 6 10 26

5 印度 5 9 23 37

6 菲律宾 4 5 9 18

7 泰国 3 10 13 26

8 巴基斯坦 2 3 4 9

9 印尼 1 5 4 10

10 英属香港 1 1 3 5

11 卡塔尔 1 0 3 4

12 黎巴嫩 1 0 1 2

13 巴林 1 0 1 2

14 马来西亚 0 5 5 10

15 伊拉克 0 5 2 7

16 约旦 0 3 1 4

17 科威特 0 1 7 8

18 新加坡 0 1 4 5

19 沙特阿拉伯 0 1 0 1

20 尼泊尔 0 0 8 8

21 孟加拉国 0 0 1 1

22 阿曼 0 0 1 1

[1982年新德里]

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 61 51 41 153

2 日本 57 52 44 153

3 韩国 28 28 37 93

4 朝鲜 17 19 20 56

5 印度 13 19 25 57

6 印尼 4 4 7 15

7 伊朗 4 4 4 12

8 巴基斯坦 3 3 5 11

9 蒙古 3 3 1 7

10 菲律宾 2 3 9 14

11 伊拉克 2 3 4 9

12 泰国 1 5 4 10

13 科威特 1 3 3 7

14 叙利亚 1 1 1 3

15 马来西亚 1 0 3 4

16 新加坡 1 0 2 3

17 阿富汗 0 1 0 1

18 黎巴嫩 0 0 1 1

19 巴林 0 0 1 1

20 英属香港 0 0 1 1

21 卡塔尔 0 0 1 1

22 越南 0 0 1 1

[1978年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 70 58 49 177

2 中国 51 55 45 151

3 韩国 18 20 31 69

4 朝鲜 15 13 15 43

5 泰国 11 11 20 42

6 印度 11 11 6 28

7 印尼 8 7 18 33

8 巴基斯坦 4 4 9 17

9 菲律宾 4 4 6 14

10 伊拉克 2 4 6 12

11 新加坡 2 1 4 7

12 马来西亚 2 1 3 6

13 蒙古 1 3 5 9

14 黎巴嫩 1 1 0 2

15 叙利亚 1 0 0 1

16 缅甸 0 3 3 6

17 英属香港 0 2 3 5

18 斯里兰卡 0 0 2 2

19 科威特 0 0 1 1

[1974年德黑兰]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 74 47 23 144

2 韩国 18 13 23 54

3 泰国 9 17 13 39

4 伊朗 9 7 7 23

5 印度 6 9 10 25

6 以色列 6 6 5 17

7 马来西亚 4 6 6 16

8 缅甸 3 2 7 12

9 印尼 2 5 17 24

10 锡兰 2 2 0 4

11 菲律宾 1 9 12 22

12 中国台北 1 5 12 18

13 巴基斯坦 1 2 7 10

14 新加坡 0 6 9 15

15 柬埔寨王国 0 2 3 5

16 越南 0 0 2 2

[1970年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 74 47 23 144

2 韩国 18 13 23 54

3 泰国 9 17 13 39

4 伊朗 9 7 7 23

5 印度 6 9 10 25

6 以色列 6 6 5 17

7 马来西亚 4 6 6 16

8 缅甸 3 2 7 12

9 印尼 2 5 17 24

10 锡兰 2 2 0 4

11 菲律宾 1 9 12 22

12 中国台北 1 5 12 18

13 巴基斯坦 1 2 7 10

14 新加坡 0 6 9 15

15 柬埔寨王国 0 2 3 5

16 越南 0 0 2 2

[1966年曼谷]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 74 47 23 144

2 韩国 18 13 23 54

3 泰国 9 17 13 39

4 伊朗 9 7 7 23

5 印度 6 9 10 25

6 以色列 6 6 5 17

7 马来西亚 4 6 6 16

8 缅甸 3 2 7 12

9 印尼 2 5 17 24

10 锡兰 2 2 0 4

11 菲律宾 1 9 12 22

12 中国台北 1 5 12 18

13 巴基斯坦 1 2 7 10

14 新加坡 0 6 9 15

15 柬埔寨王国 0 2 3 5

16 越南 0 0 2 2

[1962年雅加达]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 73 65 23 152

2 印度 10 13 10 33

3 印尼 9 12 27 48

4 菲律宾 7 4 16 27

5 韩国 4 9 10 23

6 巴基斯坦 3 4 4 11

7 泰国 2 5 5 12

8 马来西亚 2 3 5 10

9 缅甸 2 1 7 10

10 新加坡 1 0 1 2

11 锡兰 0 1 2 3

12 英属香港 0 0 1 1

[1958年东京]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 67 41 30 138

2 菲律宾 8 19 21 48

3 韩国 8 7 12 27

4 中国台北 6 9 10 25

5 巴基斯坦 6 5 4 15

6 印度 5 3 3 11

7 伊朗 4 6 6 16

8 越南 2 0 0 2

9 缅甸 2 0 0 2

10 新加坡 1 1 0 2

11 锡兰 1 0 0 1

12 印尼 0 2 4 6

13 泰国 0 1 3 4

14 马来西亚 0 0 2 2

15 以色列 0 0 3 3

16 英属香港 0 0 1 1

[1954年马尼拉]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 38 36 24 98

2 菲律宾 14 14 17 45

3 韩国 8 6 5 19

4 巴基斯坦 4 5 0 9

5 印度 4 4 5 14

6 中国台北 2 4 6 12

7 缅甸 2 0 2 4

8 以色列 2 0 1 3

9 新加坡 1 3 4 8

10 锡兰 0 1 1 2

11 印尼 0 0 3 3

12 英属香港 0 0 1 1

[1951年新德里]

排名 国家 金 银 铜 总

1 日本 24 20 14 58

2 印度 15 18 19 51

3 伊朗 8 5 2 15

4 新加坡 4 6 2 12

5 菲律宾 3 5 7 15

6 锡兰 0 1 0 1

7 印尼 0 0 5 5

8 缅甸 0 0 3 3