奥运会金牌榜朝鲜排第几,奥运会金牌榜朝鲜
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
32 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
35 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
43 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
47 比利时 1 1 0 2
48 爱沙尼亚 1 1 0 2
49 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
53 巴拿马 1 0 0 1
54 巴林 1 0 0 1
55 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
58 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
63 奥地利 0 1 2 3
64 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
66 哥伦比亚 0 1 1 2
67 阿尔及利亚 0 1 1 2
68 巴哈马 0 1 1 2
69 摩洛哥 0 1 1 2
70 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
72 冰岛 0 1 0 1
73 智利 0 1 0 1
74 南非 0 1 0 1
75 越南 0 1 0 1
76 苏丹 0 1 0 1
77 新加坡 0 1 0 1
78 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
82 埃及 0 0 1 1
83 阿富汗 0 0 1 1
84 摩尔多瓦 0 0 1 1
85 以色列 0 0 1 1
86 委内瑞拉 0 0 1 1
87 毛里求斯 0 0 1 1
国家/地区奖牌榜:
选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克
41个大项奖牌榜:
选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。