1.近五年国米欧冠淘汰赛被谁淘汰

2.巴萨梦一梦二阵容,以及获得的冠军

3.前5年欧冠 皇马都是被谁淘汰

近五年国米欧冠淘汰赛被谁淘汰

0405赛季欧冠决赛阵容-04到05赛季欧冠决赛

0809赛季16强被曼联淘汰 主场0比0 客场0比2

0708赛季16强被利物浦淘汰 客场0比2 主场0比1

0607赛季16强被瓦伦西亚淘汰 主场2比2 客场0比0

0506赛季8强被比利亚雷亚尔淘汰 主场2比1 客场0比1

0405赛季8强被米兰淘汰 客场0比2 主场圣西罗的焰火0比3

这就是国际米兰前5个赛季欧冠的成绩了

巴萨梦一梦二阵容,以及获得的冠军

梦二巴萨其实应该是0405赛季起至0708赛季结束,巅峰是06年夺取欧冠,现在应该是梦三。分水岭就是小罗的离开和里杰卡尔德的下课,这两个人是梦二的核心人物。

当时一般球队的主力应该是

门将:巴尔德斯

后卫:贝莱蒂 奥莱格 普约尔 范布隆克霍斯特

中场:哈维 马克斯 德科

前锋:久利 埃托奥 小罗纳尔多

替补主要有(按赛季)

0405

霍尔克拉 鲁文 埃德米尔森 西尔维尼奥 F·纳瓦罗 莫拉 莫塔 赫拉德 加布里 伊涅斯塔 拉尔森 O·列拉

0506

霍尔克拉 鲁文 埃德米尔森 西尔维尼奥 罗德里 G·佩尼亚 达米亚 莫塔 范博梅尔 加布里 伊涅斯塔 拉尔森 梅西 马克西·洛佩斯 埃斯克罗

0607赛季梦二开始陨落,当时球队阵容变化主要是梅西开始取代久利先发,马克斯取代奥莱格打中卫,他的中场位置由伊涅斯塔顶替,先发右后卫变成了新来的赞布罗塔。

下面是0607大名单

1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 38 0

2 贝莱蒂 Juliano Belletti 右后卫 1976-06-20 巴西 179 74 13 0

3 莫塔 Thiago Motta 后腰 1982-08-28 巴西 189 75 14 0

4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 21 1

5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 35 1

6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 3

7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 25 5

8 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 27 3

9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 11

10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 32 21

11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 3

12 范布隆克霍斯特 Giovanni van Bronckhorst 左后卫 1975-02-05 荷兰 178 76 23 0

15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 26 0

16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 13 0

18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 9 1

19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 26 14

20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 31 1

21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 23 0

22 萨维奥拉 Javier Saviola 前锋 1981-12-11 阿根廷 168 60 18 5

23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 25 0

24 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 37 6

25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0

奥兰迪 Andrea Orlandi 前卫 1984-08-03 西班牙 182 77 0 0

0708大名单

1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 35 0

3 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 27 1

4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 23 2

5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 30 0

6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 7

7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 23 2

8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 31 3

9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 16

10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 17 8

11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 0

13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-08 西班牙 186 84 3 0

14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 30 12

15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 11 0

16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 14 0

17 多斯桑托斯 Giovanni Dos Santos 前锋 1989-05-11 墨西哥 170 71 28 3

18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 3 0

19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 28 10

20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 18 1

21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 18 0

22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 30 0

23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 12 0

24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 26 1

25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0

27 博扬 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 31 10

30 桑切斯 Victor Sanchez 前卫 1987-09-08 西班牙 174 73 1 0

33 佩德罗 Pedro 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 2 0

法利 Fali 后卫 1986-02-22 西班牙 1 0

鲁埃达 Jose Rueda 前卫 1988-01-30 西班牙 1 0

巴斯克斯 Victor Vazquez 前卫 1987-01-20 西班牙 177 72 1 0

前5年欧冠 皇马都是被谁淘汰

0405赛季对意甲尤文图斯 首回合主场1比0 次回合客场0比2

0506赛季对英超阿森纳 首回合主场0比1 次回合客场0比0

0607赛季对德甲拜仁 首回合主场3比2 次回合客场1比2

0708赛季对意甲罗马 首回合客场1比2 次回合主场1比2

0809赛季对英超利物浦 首回合主场0比1 次回合客场0比4

0910赛季对法甲里昂 首回合客场0比1 次回合主场1比1

再次被挡住欧冠8强之外 无缘在自己伯纳乌主场的欧冠决赛

上次进8强是0304赛季

0304赛季欧冠16强客场1比1拜仁主场1比0拜仁总比分2比1晋级8强的

1/4淘汰赛因为客场进球劣势 被旧将莫伦特斯效力的摩纳哥给淘汰了